Contents
注目のベトナム人選手12人
Quách Thị Lan
陸上400mハードル

出場競技 | 陸上 400mハードル |
年齢 | 26歳 |
出身 | Thanh Hoá |
成績 | 2017年 東南アジア競技大会 金メダル 2017年 アジア陸上競技選手権大会 金メダル 2019年 アジア陸上競技選手権大会 金メダル 2018年 アジア競技大会 金メダル |
Lê Thanh Tùng
体操

出場競技 | 体操 |
年齢 | 26歳 |
出身 | TP. Hồ Chí Minh |
成績 | 2015年 東南アジア競技大会 金メダル 2017年 FIG(国際体操連盟)種目別ワールドカップ 金メダル 2019年 アジア体操競技選手権 銅メダル |
Trương Thị Kim Tuyền
テコンドー

出場競技 | テコンドー |
年齢 | 24歳 |
出身 | Vĩnh Long |
成績 | 2015年 東南アジア競技大会 金メダル 2017年 世界テコンドー選手権 銀メダル 2021年 アジアテコンドー選手権 金メダル |
Nguyễn Huy Hoàng
水泳(競泳)自由形

出場競技 | 水泳(競泳)自由形 |
年齢 | 21歳 |
出身 | Quảng Bình |
成績 | 2018年 ユースオリンピック 800m自由形 金メダル 2019年 東南アジア競技大会 400m 金メダル 2019年 東南アジア競技大会 1500m自由形 金メダル |
Nguyễn Tiến Minh
バドミントン

出場競技 | バドミントン |
年齢・性別 | 38歳 |
出身 | TP. Hồ Chí Minh |
成績 | 2013年 世界選手権 銅メダル 2013年 USオープン(バドミントン)金メダル 2017年 ヨネックスサンライズベトナム国際チャレンジ 優勝 |
Nguyễn Hoàng Phi Vũ
アーチェリー

出場競技 | アーチェリー |
年齢 | 22歳 |
出身 | Hải Dương |
成績 | 2019年 東南アジア競技大会 金メダル 2019年 アジアアーチェリーチャンピオンシップ 金メダル |
Hoàng Thị Duyên
重量挙げ

出場競技 | 重量挙げ |
年齢 | 25歳 |
出身 | Lào Cai |
成績 | 2018年 ウエイトリフティング世界選手権 銀メダル 2019年 東南アジア競技大会 金メダル 2020年 ローマワールドカップ 金メダル |
Thạch Kim Tuấn
重量挙げ

出場競技 | 重量挙げ |
年齢 | 27歳 |
出身 | Bình Thuận |
成績 | 2013年 東南アジア競技大会 金メダル 2014年 ウエイトリフティング世界選手権 金メダル 2020年 ローマワールドカップ 金メダル |
Hoàng Xuân Vinh
射撃

出場競技 | 射撃 |
年齢 | 47歳 |
出身 | Hà Nội |
成績 | 2014年 ISSFワールドカップ 金メダル 2015年 東南アジア競技大会 金メダル 2016年 リオデジャネイロオリンピック 金メダル |
Lường Thị Thảo
ボート

出場競技 | ボート |
年齢 | 22歳 |
出身 | Quảng Bình |
成績 | 2018年 アジア競技大会 金メダル |
Đinh Thị Hảo
ボート

出場競技 | ボート |
年齢 | 24歳 |
出身 | Tuyên Quang |
成績 | 2018年 アジア競技大会 銀メダル 2019年 東南アジア競技大会 銀メダル |
▶生活情報を無料でゲットする[©2021 wkvetter.com. All Rights Reserved.]